Guia de Medidas URDA
O ajuste perfeito é o primeiro passo para o seu protagonismo.
Na URDA, operamos sob o conceito de Slow Fashion. Não produzimos em massa; cada peça é confeccionada sob demanda especialmente para você. Este processo garante exclusividade e sustentabilidade, mas exige atenção redobrada ao escolher seu tamanho para evitar esperas desnecessárias com trocas.
☕ Como medir sua presença:
Para resultados precisos, estenda uma peça similar sobre uma superfície plana e use uma fita métrica:
-
Comprimento: Do ponto mais alto do ombro até a barra.
-
Largura (Cintura/Tórax/Abdômen): De uma axila à outra.
-
Ombro: De uma costura de ombro à outra.
-
Manga: Da costura do ombro até o final da manga.
1. Camiseta Protagonista
O padrão ouro da URDA. Corte tradicional com a nobreza do algodão peruano.
| Comprimento | Cintura | Ombro | Manga | |
| P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
| M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
| G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
| GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
| 3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
| (Margem de tolerância: +/- 1cm) |
2. Camiseta Essential
O equilíbrio para o dia a dia de trabalho e estudos.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
| P | 69cm | 52cm | 48cm | 19cm |
| M | 72cm | 54cm | 49cm | 20cm |
| G | 74cm | 56cm | 50cm | 21cm |
| GG | 75cm | 59cm | 51,5cm | 22,5cm |
| 3G | 79cm | 64cm | 55,5cm | 23,5cm |
| 4G | 86cm | 72cm | 61cm | 25,5cm |
| (Margem de tolerância: +/- 1cm) |
3. Camiseta Oversized
Modelagem moderna com ombros caídos e estrutura larga.
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga | Boca Manga |
| P | 73cm | 60cm | 27cm | 18,5cm |
| M | 76cm | 63cm | 28cm | 19,5cm |
| G | 79cm | 67cm | 29cm | 21cm |
| GG | 82cm | 71cm | 30cm | 22,5cm |
| 3G | 85cm | 75cm | 31cm | 23,5cm |
| (Foco em caimento estruturado) |
4. Linha Regata
Liberdade de movimento para rituais matinais.
| Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro |
| P | 72cm | 51cm | 31cm |
| M | 74cm | 53cm | 32cm |
| G | 75cm | 55cm | 33cm |
| GG | 76cm | 58cm | 36cm |
| 3G | 78cm | 62cm | 38cm |
| (Margem de tolerância: +/- 1cm) |
